| Puissance (kVA) | 275 |
| Rendement | 98 % |
| Classe d’isolation | H |
| Fréquence de fonctionnement | 50 Hz |
| Phase | Triphasé |
| Tension primaire (V) | 380 |
| Tension secondaire (V) | 400 |
| Couplage | Dyn11 |
| Puissance (kVA) | 275 |
| Rendement | 98 % |
| Classe d’isolation | H |
| Fréquence de fonctionnement | 50 Hz |
| Phase | Triphasé |
| Tension primaire (V) | 380 |
| Tension secondaire (V) | 400 |
| Couplage | Dyn11 |
Caractéristiques de conception :
Noyau double en fer, revêtement conforme, longue durée de vie
Caractéristiques :
Plage de puissance : 50 kVA – 1 MVA
Phase : Triphasée
Fréquence : 50-60 Hz
Couplage : Dyn11 ou Yyn12
Impédance : 12-30 %
Rendement : 98 ~ 99 %
Tension diélectrique : 3000 V CA/min
Classe d’isolation : H
Norme : Conforme à la EN 61558-2-6